物件概要
| 物件名 | 東安庭エクセル 区画A 建売分譲住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 盛岡市東安庭3丁目4-7 |
| 交通 | 岩手県交通 附属特別支援学校前バス停 徒歩5分 JR仙北町駅から2.6km |
| 都市計画 | 盛岡広域都市計画区域内、市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 9.5mアスファルト舗装道路(公道) |
| 上水道 | 盛岡市営水道(各区画に分岐) |
| 下水道 | 公共下水道(各区画に分岐) |
| ガス | 未使用(オール電化) |
| 主な設備 | オール電化対応(蓄熱暖房機、電気温水器、IHヒーター) システムキッチン、ユニットバス、シャワートイレ(1階) ウォークインクローゼット(2階) |
| 学区 | 中野小学校(1,350m) 河南中学校(1,900m) |
| 完成年月 | 平成22年8月24日新築 |
| 売主 | ミネルバ開発株式会社 |
周辺アクセス
| 施設名 | 距離 | 写真 |
|---|---|---|
| 県交通附属特別支援学校前バス停 | 400m | |
| JR仙北町駅 | 2,600m | |
| なかの保育園 | 100m | 左 |
| 中野小学校 | 1,350m | 中央 |
| 河南中学校 | 1,900m | 右 |
| ジョイス 東安庭店 | 450m |
分譲価格
| 確定面積 | 分譲価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 159.68㎡ | (48.30坪) | 2,380万円 (消費税込み) |
||
| 建物 | 1階 | 43.92㎡ | (13.25坪) | ||
| 2階 | 44.71㎡ | (13.50坪) | |||
| 延べ | 88.63㎡ | (26.75坪) | |||

